MINIMES
Samedi 16/02/2013
Départ en Bus : 11h00 à PMC Gravelines
Retour vers 19h30 à PMC Gravelines
SOCKEEL Thomas 1352954 MI M Entente Littoral Athletisme No 59 94 pts R1
PLADYS Quentin 1344151 MI M Entente Littoral Athletisme No 59 74 pts R4
BILQUEZ Nicolas 1539393 MI M Entente Littoral Athletisme No 59 56 pts
Les horaires et groupe ICI
CJES
Dimanche 17/02
Départ en Bus à 8h30 de PMC Gravelines
Retour vers 16h à PMC Gravelines
| 60m - Salle | BARON Laure | CA | F | 859 | 059 | |
- | 60m - Salle | DU MESNILDOT Pernelle | CA | F | 815 | 059 | |
- | 60m - Salle | AMOUROUX Mathieu | CA | M | 730 | 059 | |
- | 60m - Salle | BENCTEUX Martin | CA | M | 751 | 059 | |
- | 60m - Salle | DIALLO Habib (GUI) | CA | M | 778 | 059 | |
- | 60m - Salle | DEMARTHES Louis | JU | M | 770 | 059 | |
- | 60m - Salle | LAIR Clement | JU | M | 730 | 059 | |
- | 60m - Salle | GUILLUY Guillaume | SE | M | 747 | 059 | |
- | 60m - Salle | JOOSSEN Kevin | SE | M | 756 | 059 | |
- | 60m Haies (76)-salle | BARON Pauline | CA | F | 991 | 059 | |
- | 60m Haies (76)-salle | DAMBRY Flavie | CA | F | 979 | 059 | |
- | 60m Haies (76)-salle | DIANA Rosalie | CA | F | 1030 | 059 | |
- | 60m Haies (76)-salle | NOYON Lea | CA | F | 1083 | 059 | |
- | 60m Haies (91)-salle | BRUNELOT Jordan | CA | M | 872 | 059 | |
- | 60m Haies (91)-salle | SOCKEEL Allan | CA | M | 957 | 059 | |
- | 60m Haies (91)-salle | TOMASEK Maelan | CA | M | 968 | 059 | |
- | 60m Haies (99)-salle | DEMARTHES Louis | JU | M | 943 | 059 | |
- | Hauteur - Salle | DIANA Rosalie | CA | F | 158 | 059 | |
- | Hauteur - Salle | DU MESNILDOT Pernelle | CA | F | 150 | 059 | |
- | Hauteur - Salle | LELEU Marie | CA | F | 144 | 059 | |
- | Hauteur - Salle | BENCTEUX Martin | CA | M | 186 | 059 | |
- | Hauteur - Salle | BRUNELOT Jordan | CA | M | 175 | 059 | |
- | Hauteur - Salle | LEMIERE Louis | CA | M | 168 | 059 | |
- | Hauteur - Salle | DELCROIX Ophelie | JU | F | 150 | 059 | |
- | Perche - Salle | LE BRIS-FINOT Gil | JU | F | 372 | 059 | |
- | Perche - Salle | DAUTREY Kevin | ES | M | 395 | 059 | |
- | Longueur - Salle | BARON Laure | CA | F | 473 | 059 | |
- | Longueur - Salle | BARON Pauline | CA | F | 468 | 059 | |
- | Longueur - Salle | DAMBRY Flavie | CA | F | 518 | 059 | |
- | Longueur - Salle | LAIR Clement | JU | M | 622 | 059 | |
- | Longueur - Salle | FOURNIER Christophe | SE | M | 599 | 059 | |
- | Triple - Salle | BARON Laure | CA | F | 1010 | 059 | |
- | Triple - Salle | DAMBRY Flavie | CA | F | 1098 | 059 | |
- | Triple - Salle | DIANA Rosalie | CA | F | 992 | 059 | |
- | Triple - Salle | NOYON Lea | CA | F | 971 | 059 | |
- | Triple - Salle | AMOUROUX Mathieu | CA | M | 1370 | 059 | |
- | Triple - Salle | TOMASEK Maelan | CA | M | 1142 | 059 | |
- | Poids (3 Kg) - Salle | BARON Pauline | CA | F | 968 | 059 | |
- | Poids (5 Kg) - Salle | AMOUROUX Mathieu | CA | M | 1107 | 059 | |
- | Poids (5 Kg) - Salle | BENCTEUX Martin | CA | M | 1078 | 059 | |
- | Poids (5 Kg) - Salle | LAMIRAND Pierre | CA | M | 1146 | 059 |
Les horaires ICI