Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Gravelines Athlétisme

Actualité, information, résultats, reportages photos, renseignements, activités...

entrainements et compétitions du w-end

com

SAMEDI 27/02:

Entrainement avec Fernand et Bernadette au stade du moulin 14h-15h30.

 

 

championnats du nord à Lille

départ 12h devant le collège PMC. Retour vers 19h

 

Trail Vauban de Gravelines

ATTENTION, N'OUBLIEZ PAS VOS LICENCES !!! Présentez vous au moins 45' avant votre épreuves (retrait dossard, échauffement...)

HORAIRES

14h00 : Randonnée 12 km *
14h30 : Marche Nordique 12 km
15h20 : Marche Nordique 8 km *
17h00 : Trail Jeunes 3 km
17h02 : Trail Jeunes 1 km *
18h30 : Trail 20 km
19h00 : Trail 10 km Homme
19h20 : Trail 10 km Ladies

Les inscrits :

LICENCE NOM PRENOM naissance CATEG SEXE COURSE
1814523  SWYNGHEDAUW  SARAH  23/10/2008  EA  1KM
1814537  BALL  NOLAN  24/10/2008  EA  1KM
1814527  THENARD-DUVIVIER  BASTIEN  06/10/2008  EA  1KM
1468548  SWYNGHEDAUW  MAEVA  29/01/2006  PO  1KM
1380795  DEBLONDE  CYRIL  12/02/2005  PO  1KM
1502043  THENARD-DUVIVIER  MATHIEU  02/06/2006  PO  1KM
1774149  WADOUX  ANTHONY  05/09/2005  PO  1KM
1252513  RADENNE  MARIE  04/02/2002  MI  3KM
1712640  WADOUX  THOMAS  11/02/2001  MI  3KM
1659911  BEAUVOIS  ELOISE  31/05/2000  CA  10KM
1572636  RATHE  CAROLINE  07/07/1994  ES  10KM
1801215  BERTELOOT  ALEXANDRE 12/11/2000  CA  10KM
1698876  BEAUVOIS  YANN  21/09/1971  VE  20KM

 

Print
Repost
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article