ENTRAINEMENTS
ATTENTION PAS D'ENTRAINEMENT LE SAMEDI 26 NOVEMBRE en raison des formations entraineurs, indisiponibilité de la salle et compétitions du dimanche
CROSS DE L'ACIER
N'oubliez pas votre licence à présenter lors du retrait du dossard que vous avez reçu par email. Prévoyez d'arriver 1 heure avant pour se garer, retrait des dossards, échauffement...
Voici les inscrits
LICENCE | NOM | PRENOM | NAISSANCE | CAT | SEX | |
1 | 1814584 | FACON | ANAIS | 11/05/2008 | EA | F |
2 | 1659842 | COUSSEMENT | AMANDINE | 28/09/2008 | EA | F |
3 | 1948340 | VERPRAETE | JULIE | 15 déc. 07 | EA | F |
4 | NL | DELARUE | GWENAELLE | EA | F | |
5 | 1910851 | MERCIER | TIMEO | 17/10/2010 | EA | M |
6 | 1468421 | MANIEZ | OCEANE | 20/04/2006 | PO | F |
7 | 1814597 | SOHIER | SIMON | 18/10/2006 | PO | M |
8 | 1842042 | MERLIER | JOSEPH | 23/02/2006 | PO | M |
9 | 1903414 | GHISLAIN | SULLIVAN | 10/04/2006 | PO | M |
10 | 1817201 | SAUVAGE | LUCILE | 04/11/2004 | BE | F |
11 | 1585261 | DETHOOR | ALBAN | 13/10/2004 | BE | M |
12 | 1918646 | DEPRET | MANOLO | 02/10/2004 | BE | M |
13 | 1310258 | ALVES DA COSTA | PIERRE | 19/12/2004 | BE | M |
14 | 1380795 | DEBLONDE | CYRIL | 12/02/2005 | BE | M |
15 | 1948342 | VERPRAETE | ANTOINE | 6 sept. 05 | BE | M |
16 | 1252513 | RADENNE | MARIE | 04/02/2002 | MI | F |
17 | 1295910 | DEBLONDE | LUCIE | 05/08/2003 | MI | F |
18 | 1195988 | DEBLONDE | YANN | 10/11/2001 | CA | M |
19 | 1298130 | DEBLONDE | FREDDY | 06/06/1974 | VE | M |
RESPONSABLE INSCRIPTION | ||||||
Axel MILLIOZ 06,77,54,84,47 – gra.athle@yahoo.fr | ||||||
Freddy DEBLONDE – 07,81,14,51,32 (sur place le jour J) |
Catégories d’âge à partir du 1er Novembre 2016 au 30 octobre 2017
Catégories | Code | Année de naissance | Attention |
Le changement de catégorie d’âge intervient le 1er novembre 2016 | |||
Eveils Athlé | EA | 2010/2009/2008 | 2 périodes à considérer : |
Poussins(es) | PO | 2007/2006 | . Une période administrative du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 |
Benjamins(es) | BE | 2005/2004 | (validité de la licence) |
Minimes | MI | 2003/2002 | . Une période sportive du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2017 |
Cadets(tes) | CA | 2001/2000 |
|
Juniors | JU | 1999/1998 |
|
Espoirs | ES | 1997/1996/1995 |
|
Séniors | SE | 1994/1978 |
|
Vétérans | VE | 1977 et avant |
|