Samedi 12/01 : Championnats du Nord de Cross à Lesquin
LISTE PARTICIPANTS POUR CATEGORIES (avec n° Licence) | |||||
1 | LOTTE | OCEANE | PO | F | 1298161 |
2 | BOUTEILLE | MAXENCE | PO | M | 1232946 |
3 | LE SANT | PIERRE | PO | M | 1468471 |
4 | GODEFROY | TOM | PO | M | 1295914 |
5 | JACQUERIE | ADRIEN | PO | M | 1468523 |
6 | ENGRAND | CLEMENCE | BE | F | 1148312 |
7 | COURTIN | NICOLAS | BE | M | 1468544 |
8 | BOLLART | TITOUAN | BE | M | 1468505 |
9 | MANIEZ | VALENTIN | BE | M | 1196704 |
10 | VAUTRAVERS | ALIX | MI | F | 1501775 |
|
DEPLACEMENT DE LA COMPETITION |
En bus : 12H30 devant le collège PMC - Retour vers 18h |
| | |||||
1 | LOTTE | OCEANE | PO | F | 1298161 | Gravelines |
2 | BOUTEILLE | MAXENCE | PO | M | 1232946 | Gravelines |
3 | LE SANT | PIERRE | PO | M | 1468471 | Gravelines |
4 | JACQUERIE | ADRIEN | PO | M | 1468523 | Gravelines |
5 | ENGRAND | CLEMENCE | BE | F | 1148312 | Gravelines |
6 | COURTIN | NICOLAS | BE | M | 1468544 | Gravelines |
7 | BOLLART | TITOUAN | BE | M | 1468505 | Gravelines |
8 | MANIEZ | VALENTIN | BE | M | 1196704 | Gravelines |
9 | VENZA | Mona | PO | F | USD | Gravelines |
10 | VAUTRAVERS | ALIX | MI | F | 1501775 | Rond point sortie Herzeele |
Parents |
11 | BOUTEILLE | Sebastien |
12 | Mr ou Mme | LOTTE |
Accompagnateurs officiels |
13 | ENGRAND | Christophe |
14 | MANIEZ | Denis |
En voiture |
| GODEFROY | TOM | PO | M | 1295914 |
Dimanche 13/01 : REGIONAUX EPREUVES COMBINEES
Déplacement En MINIBUS 9 Places
- Départ 8h00 devant le collège P&M Curie
- Retour vers 16h30
ATHLETES
1/ HOCHET | GLADYS | MI | F | 1514825 |
2/ BILQUEZ | NICOLAS | MI | M | 1539393 |
3/ PRUVOST | CYRIL | MI | M | 1468475 |
4/ PLADYS | QUENTIN | MI | M | 1344151 |
5/ SOCKEEL | THOMAS | MI | M | 1352954 |
6/DEMARTHES | LOUIS | JU | M | 1195928 |
ACCOMPAGNATEURS
Maman de Gladys (7) + DAVID PLADYS (8)
Conducteur/Entraîneur : Axel (9)
ENTRAÎNEMENT DU SAMEDI 12/01/2013
Entraînement BE/MI/CA/JU de 15 à 16h30 à la salle M. BAUDE
Pas d'entraînement Poussin/Benjamin de 14 à 15h