- mercredi, pour les Minimes/Cadet/Junior/Séniors, il y a compétition à Dunkerque.
- Pour les Minimes, les épreuves sont ICI
- Pour les Cadets et +, les épreuves sont ici
RDV 8h00 devant le collège PMC. 7 places pour les Minibus ou RDV directement sur place au stade Tribut à 8h30.
MINIMES | |||||||
HOCHET | GLADYS | MI | F | 1514825 | 100 m | longueur | poids |
PLADYS | Quentin | MI | M | 1344151 | 100m | Hauteur | Longueur |
BILQUEZ | Nicolas | MI | M | 1539393 | 100m | 1000m | poids |
SOCKEEL | Thomas | MI | M | 1352954 | 100m | Longueur | Hauteur |
VANDAELE | Simon | MI | M | 100m | 1000m | Poids | |
Meeting | |||||||
DELCROIX | Ophélie | JU | F | 1195943 | Hauteur | ||
DEMARTHES | Louis | JU | M | 1195928 | 200m | Longueur | |
MONTHUIT | Guillaume | JU | M | 1252535 | 100m | Longueur | |
BONTE | Thomas | JU | M | 905226 | 400m | 200m |
- MERCREDI APRES-MIDI : ENtraînement
Mercredi après-midi, je propose un entrainement pour les Poussins/Benjamins de 13h30 à 15h.
- SAMEDI DISTRICT DUNKERQUE
Il y a compétition samedi pour les poussins / Benjamins / Minimes. Je prendrais les inscriptions au plus tard ce mercredi.
Le programme : ICI
Les épreuves du samedi à Dunkerque : ICI