DISTRICT POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES - DUNKERQUE - SAM 4 MAI 2013
- Le départ du bus est fixé à 13h00 devant le collège Pierre Marie Curie, le retour vers 17h30. Les parents qui le souhaitent, peuvent accompagner dans le bus.
En espérant qu’un maximum d’enfants prennent le bus, apprécié (par les enfants comme les entraineurs/dirigeants) pour l’ambiance club !
De nombreux enfants ne sont pas inscrits ! Si certains souhaitent encore s’inscrire merci de le faire le plus tôt possible (au plus tard pour vendredi 16h).
Je prendrais ce samedi, les inscriptions pour le Meeting de l’Aa de Gravelines du dimanche 12 Mai, réservé à toutes les catégories.
Vous trouverez ci-dessous les inscrits pour ce samedi à Dunkerque (s’il y a des oublis, merci de me le signaler au plus vite),
GRA | LOTTE | OCEANE | PO | F | 1298161 | 50 | LG | JAV |
DEBLONDE | LUCIE | PO | F | 1295910 | 1000 | LG | JAV | |
TOMYN | MARGOT | PO | F | 1468543 | 50 | LG | JAV | |
BOSSET | GAETAN | PO | M | 1535530 | 50 | HT | JAV | |
LE SANT | PIERRE | PO | M | 1468471 | 50 | LG | JAV | |
ENGRAND | ARTHUR | PO | M | 1298152 | 50 | LG | JAV | |
BOUTEILLE | MAXENCE | PO | M | 1232946 | 1000 | LG | JAV | |
GODEFROY | TOM | PO | M | 1295914 | 50 | LG | JAV | |
ENGRAND | CLEMENCE | BE | F | 1148312 | 100 | LG | Poids | |
COURTIN | NICOLAS | BE | M | 1468544 | 100 | LG | Poids | |
DEBLONDE | YANN | BE | M | 1195988 | 100 | LG | Poids | |
MANIEZ | VALENTIN | BE | M | 1196704 | 1000 marche | LG | Poids | |
HOCHET | GLADYS | MI | F | 1514825 | 50 | HT | Jav | |
BILQUEZ | NICOLAS | MI | M | 1539393 | 50 | 200Haies | Jav | |
ROBACHE | FLORIAN | MI | M | 1386906 | 50 | HT | Jav | |
PLADYS | QUENTIN | MI | M | 1344151 | 50 | HT | Jav | |
SOCKEEL | THOMAS | MI | M | 1352954 | 50 | 200Haies | HT |
INTERCLUBS DIMANCHE 05 MAI 2013
Départ à 7h30 de Gravelines - collège PMC
Athlètes de GRA concernés :
FAVEEUW Emma, DELCROIX Ophélie, MONTHUIT Guillaume, MONTAGNE Jean, LAMIRAND Pierre, BENCTEUX Martin DEMARtHES Louis, CATEL Thibaut, DUVAL Eric, FOURNIER Christophe, MILLIOZ Axel