Après 2 mois de vacances, c'était le temps de la reprise des compétitions pour une dizaine d'athlètes de Gravelines Athlé.Une entrée en douceur idéal pour les nouveaux licenciés.
On notera les bonnes performances de Manon Pesez sur 100m (14"82) et en longueur (4m06) pour sa toute 1ère compétition. Le difficile mais méritant 1er 400m d'Ophélie Delcroix (1'14) et le nouveau record de Jordan Brunelot en Saut en Hauteur
Ainsi que la victoire des Filles sur le Challenge d'Automne :
Résultats Équipes | CHALLENGE AUTOMNE FEMMES - Interclubs Division 1 - SEF | |||
1 | 14 359 pt | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NO | |
2 | 13 600 pt | AS MARCK | |
3 | 12 752 pt | US VALENCIENNES ATHLETISME | |
4 | 11 137 pt | OSM LOMME ATHLETISME | |
5 | 8 752 pt | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | |
6 | 8 334 pt | RC ARRAS* | |
7 | 8 034 pt | ETOILE OIGNIES | |
8 | 6 537 pt | DOUAI-SIN A * | |
9 | 4 374 pt | JOGGING ET ATHLETISME FRETIN | |
10 | 3 600 pt | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | |
11 | 2 504 pt | AC VILLENEUVE D'ASCQ |
Tous les résultats ICI
Toutes les photos ICI (challenge d'automne)