BOUCLES DE l’AA
20 octobre 2013 à Gravelines
Organisation Club :
Les entraîneurs remettent les dossards (cf. heure et lieu RDV) et prennent en charge l’échauffement. Les parents (ou responsable) sont priés de s’occuper des affaires de leur(s) enfant(s) et de récupérer leur(s) enfant(s) à l’arrivée de la course.
Ecole d’Athlétisme (2004-2005) & Poussin(e)s (2002-2003) : 1KM
RDV devant Sportica (Entrée principale) : 11h00
Course : 11h30
Fin de course vers 11h33
Entraîneurs : Isabelle (+ Christophe)
Benjamins (2000-2001) – Minimes (1998-1999) : 2KM
RDV devant Sportica (Entrée principale) : 10h40
Course : 11h15
Fin de course vers 11h23
Entraîneurs : Thibaut (+ Anne-Sophie)
Responsable des dossards : Thibaut
NOM | Prénom | Catégorie | Année Naissance | N° Licence FFA | COURSE |
JEZIOROWSKI | Lisa | EAF | 2005 | 1KM | |
DASSONVILLE | Lalie | EAF | 2004 | 1468502 | 1KM |
VAN BRUSSEL | Lily-Rose | EAF | 2004 | 1KM | |
VAN BRUSSEL | Aimy-Lice | EAF | 2004 | 1KM | |
FUSIL | Antonin | EAM | 2005 | 1564332 | 1KM |
JONNEKINDT | Noa | EAM | 2005 | 1572600 | 1KM |
DEBLONDE | Cyril | EAM | 2005 | 1380795 | 1KM |
GODEFROY | François | EAM | 2005 | 1397663 | 1KM |
AGEZ | Nathanaël | EAM | 2004 | 1472648 | 1KM |
COURBOT | Tom | EAM | 2004 | 1468418 | 1KM |
DETHOOR | Alban | EAM | 2004 | 1585261 | 1KM |
LE SANT | Pierre | POM | 2003 | 1468471 | 1KM |
BOSSET | Gaëtan | POM | 2003 | 1KM | |
GODEFROY | Tom | POM | 2003 | 1295914 | 1KM |
TALLEUX | Adèle | BEF | 2001 | 1608733 | 2KM |
DEMASSIEUX | Sarah | BEF | 2001 | 1585246 | 2KM |
CALESSE | Elise | BEF | 2001 | 1472664 | 2KM |
DEBLONDE | Yann | BEM | 2001 | 1195988 | 2KM |
DECROOCQ | Louis | BEM | 2001 | 1468528 | 2KM |
VANDENBUSSCHE | Gabin | BEM | 2001 | 1564559 | 2KM |
MANIEZ | Valentin | BEM | 2001 | 1196704 | 2KM |
LE SANT | Paul | BEM | 2000 | 1468471 | 2KM |
VAUTRAVERS | Alix | MIF | 1999 | 1501775 | 2KM |
CALESSE | Honorine | MIF | 1999 | 1472674 | 2KM |
LEMAIRE | Florine | MIF | 1998 | 2KM | |
RESPONSABLE : Axel Millioz - 06,77,54,84,47 - millioz.axel@yahoo.fr |