Bonjour à tous,
Le meeting de l'Aa a été dans l'ensemble une belle réussite !
L'aide de tous les dirigeants, parents, athlètes du club et autres bénévoles nous ont été plus que précieuses.
Les dirigeants du club remercient vivement les parents (et familles d'athlètes) ainsi que les athlètes ayant contribué de différentes manières (jury, gâteaux, encadrement...) à l'organisation du meeting de l'Aa le samedi 18 Avril.
Nous remercions également nos partenaires.
Les résultats des jeunes seront prochainement en ligne.
Voici les résultats du meeting cadet-junior-seniors :
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=038947
Toutes les photos du meeting sont ICI
Voici quelques statistiques :
5ème meeting de l'AA - Gravelines - 18/04/2009
CAF | JUF | ESF | SEF | VEF | Total F | CAM | JUM | ESM | SEM | VEM | Total M | Total TC | |
--- | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
NPC | 11 | 6 | 4 | 3 | 24 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 27 | 51 | |
R-A | 0 | 1 | 1 | 1 |
55 Participants |
5ème meeting de l'AA - Gravelines - 18/04/2009
CAF | JUF | ESF | SEF | VEF | Total F | CAM | JUM | ESM | SEM | VEM | Total M | Total TC | |
--- | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
NPC | 24 | 12 | 6 | 4 | 46 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | 35 | 81 | |
R-A | 0 | 1 | 1 | 1 |
85 Participations |
5ème meeting de l'AA - Gravelines - 18/04/2009
Femmes | Tot F | Hommes | Tot M | Total | |||||||||||||||||||||||
IA | IB | N1 | N2 | N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 | D3 | D4 | IA | IB | N1 | N2 | N3 | R1 | R2 | R3 | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||
NPC | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 21 | 1 | 10 | 5 | 4 | 20 | 41 | |||||||||||||||
R-A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 |
42 Performances classantes - Total points compétition : 232 pts |