Le 11 octobre 2008 s'est déroulé le challenge Equip'Athlé à Grande-Synthe.
C'est une épreuve par équipe où chaque athlète ramène des points à l'équipe en fonction de ses performances.
A noter les performances de Johnny Wargnier qui remporte le triathlon Benjamin et se classe au niveau Départemental 3.
BRAVO A TOUS LES PARTICIPANTS !
Les résultats complets (cliquer)
Ici : les photos
BENJAMINES (11 équipes)
Résultats équipe
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 1 : 6ème (110pts)
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 1 : 8ème (64pts)
Résultats des Gravelinois(e)s
50m | 9''23 | 11 points | |||||||
Longueur | 2m99 | 9 points | |||||||
Poids (2 kg) | 5m20 | 9 points | |||||||
Triathlon | 29 pts |
Inès LANDY (33è)
50m | 9''60 | 8 points | |||||||
Longueur | 2m56 | 4 points | |||||||
Poids (2 kg) | 3m99 | 3 points | |||||||
Triathlon | 15 pts |
Léa MUTEAU (28è)
1 000m | 4'28''72 | 13 points | |||||||
Longueur | 2m90 | 8 points | |||||||
Poids (2 kg) | 4m59 | 5 points | |||||||
Triathlon | 26 pts |
1 000m | 4'29''03 | 13 | |||||||
Longueur | 2m97 | 9 | |||||||
Poids (2 kg) | 5m04 | 8 | |||||||
Triathlon | 30 pts |
MINIMES Filles (10 équipes)
Résultats équipeGRAVELINES-DUNKERQUE équipe 3 : 3ème (185pts)
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 1 : 4ème (175pts)
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 2 : 10ème (34pts)
Résultats des Gravelinoises
Céline PETIPONT (22è)
1 000m | 3'58''81 | 15 | |||||||
Longueur | 3m45 | 11 | |||||||
Javelot (500 g) | 9m41 | 5 | |||||||
Triathlon | 31 pts |
Ophélie DELCROIX (21è)
1 000 m | 4'00''50 | 15 | |||||||
Longueur | 3m73 | 14 | |||||||
Javelot (500 g) | 9m56 | 5 | |||||||
Triathlon | 34 pts |
BENJAMINS (8 équipes)
Résultats équipe
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 1 : 4ème (91pts)
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 3 : 7ème (75pts)
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 2 : 8ème (53pts)
Résultats des Gravelinois
Luc FLAMANT (25è)
Longueur | 2m97 | 6 | |||||||
50m | 8''50 | 13 | |||||||
Javelot (500 g) | 6m35 | 4 | |||||||
Triathlon | 23 pts |
Longueur | 3m07 | 7 | |||||||
50m | 8''84 | 10 | |||||||
Poids (3 kg) | 5m40 | 8 | |||||||
Triathlon | 25 pts |
Théo NEVEU (28è)
Longueur | 3m39 | 9 | |||||||
50m | 9''54 | 6 | |||||||
Poids (3 kg) | 3m47 | 3 | |||||||
Triathlon | 18 pts |
Johnny WARGNIER (1er)
Longueur | 4m50 | D3 | 23 | ||||||
100m | 14''08 | D3 | 23 | ||||||
Javelot (500 g) | 31m50 | D3 | 29 | ||||||
Triathlon | 75 pts | D3 |
Antoine FLAMANT (8è)
Longueur | 3m88 | 15 | |||||||
100m | 15''27 | 17 | |||||||
Poids (3 kg) | 7m53 | 15 | |||||||
Triathlon | 47 pts |
Simon DROSIK (18è)
Longueur | 3m42 | 9 | |||||||
100m | 15''28 | 17 | |||||||
Poids (3 kg) | 5m54 | 8 | |||||||
Triathlon | 34 pts |
Steven DRILA (15è)
Longueur | 3m83 | 14 | |||||||
100m | 16''22 | 12 | |||||||
Javelot (500 g) | 17m14 | 13 | |||||||
Triathlon | 39 pts |
MINIMES Garçons (8 équipes)
Résultats équipe
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 1 : 1er (191pts)
GRAVELINES-DUNKERQUE équipe 2 : 6ème (59pts)
Résultats des Gravelinois
Clément BERRY
Longueur | 3m79 | 7 | |||||||
100m | 14''06 | 14 |
Louis DEMARTHES
Poids (4 kg) | 5m81 |